Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6193| Título : | La aplicación del Duolingo en el rendimiento académico en el área de inglés en los estudiantes del 1er grado “A” de la Institución Educativa N° 34047 “Cesar Vallejo” - 2024 |
| Autor : | Ponce Francia, Yamileth Cecilia |
| Asesor : | Gamarra Rojas, Shuffer |
| Palabras clave : | Duolingo;Rendimiento académico;Inglés;Tecnología educativa;Aplicación educativa |
| Fecha de publicación : | 17-jun-2025 |
| Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
| Resumen : | El presente trabajo de investigación tuvo como propósito determinar la influencia de la aplicación de Duolingo en el rendimiento académico en el área de inglés en los estudiantes del 1er grado "A" de la Institución Educativa N° 34047 “Cesar Vallejo,” durante el año 2024. La investigación fue de tipo aplicada y nivel explicativo, empleando un diseño preexperimental con preprueba y posprueba en un solo grupo. La población total estuvo constituida por 99 estudiantes de primer grado de secundaria, y se seleccionó una muestra intencionada de 25 estudiantes de la sección "A". Para la recolección de datos, se utilizaron un cuestionario validado por juicio de expertos para evaluar la variable independiente (Duolingo) y pruebas de desempeño para medir la variable dependiente (rendimiento académico). Ambos instrumentos presentaron índices de confiabilidad superiores a 0.90 mediante el Alfa de Cronbach. El trabajo de campo incluyó ocho sesiones de aprendizaje utilizando Duolingo, con actividades centradas en vocabulario, comprensión auditiva, frases comunes, y práctica de conversación. Los datos recolectados fueron analizados mediante estadística descriptiva e inferencial, aplicando la prueba t de Student para muestras relacionadas. Los resultados evidenciaron una mejora significativa en el rendimiento académico en los estudiantes, con un incremento promedio de 5.36 puntos entre la preprueba y la posprueba, confirmando la hipótesis planteada (p < 0.05). Se concluye que el uso de Duolingo tiene un impacto positivo en el aprendizaje del inglés, favoreciendo el desarrollo de competencias lingüísticas en los estudiantes del primer grado de secundaria. |
| URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6193 |
| metadata.dc.contributor.email: | yamilepf1@gmail.com |
| Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Aparece en las colecciones: | Didáctica y Tecnología de la Información y Comunicación |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_70480098_M.pdf | 4,61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons