Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6301| Title: | Uso pedagógico de las redes sociales para desarrollar la competencia gestiona proyectos de emprendimiento económico o social del área de educación para el trabajo de los estudiantes del quinto grado de secundaria de la I.E. N° 31 Nuestra Señora del Carmen de Cerro de Pasco, 2024 |
| Authors: | Quispe Robles, Liliana Flor |
| Advisors: | Robles Carbajal, Abel |
| Keywords: | Redes sociales;Competencia;Innovación |
| Issue Date: | 31-Mar-2026 |
| Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
| Abstract: | La investigación tuvo como objetivo: Implementar el uso pedagógico de las redes sociales como herramienta para desarrollar competencia gestiona proyectos de emprendimiento económico o social del área de educación para el trabajo de los estudiantes del quinto grado de secundaria de la I.E. N° 31 Nuestra Señora del Carmen de Cerro de Pasco, 2024. La metodología de la investigación es de tipo aplicada, con diseño cuasi experimental de un solo grupo. La población de estudio fue de 67 estudiantes del VII ciclo de Educación Básica Regular, la muestra fue 40 estudiantes, la muestra es no probabilístico intencionada. Para recolección de datos se empleó como instrumento una prueba de Pretest y Postest, validado por juicio de expertos, y se obtuvo como resultado de estadística fiabilidad del coeficiente Alfa de Cronbach el valor 0.933; la cual permite establecer alta confiabilidad de acuerdo al criterio de Kerlinger. Asimismo, según el resultado obtenido de aplicar la prueba de normalidad de Sahapiro-Wilk el estadístico obtenido de las de las variables y dimensiones fueron 0,935; 0,969; 0,935 y 0,936, sabiendo que el nivel de significancia de las variables y dimensiones es 0,023; 0,323; 0,023 y 0,026, podemos evidenciar que son menores que el nivel de significancia 𝜌 < 0,05). Por tanto, se aceptamos la 𝐻1 y se rechaza a la 𝐻0. Es decir que los datos obtenidos no siguen una distribución no normal, por lo que se utilizará una prueba de hipótesis no paramétrica como la prueba de rangos con signos iguales de Wilcoxon. |
| URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6301 |
| metadata.dc.contributor.email: | quisperobleslilianaflor@gmail.com |
| Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Appears in Collections: | Computación e Informática |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T026_70090565_T.pdf | 1,37 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License