Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6507| Title: | Aseguramiento y control de calidad QA/QC en el análisis de muestras Blast Hole, in situ y en Stock Pile en la zona de óxidos – Empresa Administradora Cerro SAC. 2024 |
| Authors: | Casimiro Ramos, Ronald Wilfredo Huaman Mucha, Miluzka Sthefany |
| Advisors: | Hinojosa De La Sota, Jose Fermin |
| Keywords: | aseguramiento de la calidad;control de calidad;exactitud analítica;precisión analítica;muestreo geológic |
| Issue Date: | 20-Jul-2026 |
| Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
| Abstract: | La presente investigación tuvo como objetivo evaluar el desempeño y la consistencia del sistema de Aseguramiento y Control de Calidad (QA/QC) aplicado al análisis de muestras Blast Hole, In Situ y Stock Pile en la zona de óxidos de la Empresa Administradora Cerro S.A.C. durante el año 2024, con la finalidad de determinar su confiabilidad analítica y su aporte a la representatividad de los resultados geoquímicos. El estudio presentó un enfoque cuantitativo, de tipo aplicado, con diseño no experimental, de corte transversal y alcance descriptivo-analítico. La evaluación comprendió 7 108 registros analíticos, integrados por muestras ordinarias y controles QA/QC, entre los que se incluyeron materiales de referencia certificados (CRM), muestras gemelas, duplicados gruesos, duplicados finos y muestras blancas. Los resultados mostraron que más del 90 % de los CRM se ubicó dentro de los límites de aceptación de ±2 desviaciones estándar. Asimismo, el 92 % de los duplicados gruesos y el 96 % de los duplicados finos cumplieron el criterio de diferencia relativa porcentual RPD ≤10 %, con valores promedio de 6,4 % y 5,9 %, respectivamente. Las muestras blancas permanecieron mayoritariamente dentro de los límites establecidos, aunque se identificaron fallas aisladas en blancos gruesos para plata y oro, sin evidenciar un patrón persistente de contaminación. Los sesgos globales ponderados obtenidos para Cu, Ag y Au fueron de −1,36 %, +0,55 % y −1,46 %, respectivamente, manteniéndose dentro del rango de aceptación adoptado. Se concluye que el sistema QA/QC presentó un desempeño analítico globalmente consistente y confiable durante el periodo evaluado, permitiendo respaldar la calidad de los datos utilizados en el control geológico. Asimismo, se propusieron lineamientos orientados a fortalecer la trazabilidad, la investigación de resultados fuera de control, la automatización de la validación y la revisión periódica del desempeño analítico. Los resultados se restringen al sistema QA/QC evaluado y no constituyen una validación de la reconciliación mina–planta. |
| URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6507 |
| metadata.dc.contributor.email: | Ronald.cr@outlook.com miluzka.sthefany@gmail.com |
| Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Appears in Collections: | Ingeniería Geológica |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T026_70480106_T.pdf | 9,59 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License