Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6616Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ramos Pando, Clodoaldo | - |
| dc.contributor.author | Gomez Morales, Necenia Rosina | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-25T14:18:44Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-25T14:18:44Z | - |
| dc.date.issued | 2026-09-15 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6616 | - |
| dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo determinar la influencia del método Singapur en el desarrollo de la competencia “resuelve problemas de cantidad” del área de Matemática en estudiantes de quinto grado de primaria. El estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, de tipo aplicado y con diseño cuasi experimental, con grupo control y grupo experimental, empleando pretest y postest. La población estuvo conformada por 46 estudiantes del quinto grado de educación primaria. La recolección de datos se realizó mediante una prueba de desarrollo compuesta por 20 ítems, aplicada antes y después de la intervención. Para el análisis de los datos se utilizaron estadísticos descriptivos y la prueba de hipótesis mediante la comparación de medias, a través de la prueba t de Student, con un nivel de significancia de 0,05. Los resultados evidencian que el grupo experimental alcanzó un promedio de 17,88 en el postest, en la escala vigesimal, siendo el valor más frecuente 19, lo cual demuestra mejoras significativas en la comprensión y resolución de problemas matemáticos relacionados con las operaciones básicas en contextos reales. Asimismo, se fortalecieron capacidades como la traducción de cantidades a expresiones numéricas, la comprensión de relaciones entre números y la argumentación de procedimientos. Se concluye que la aplicación del método Singapur influye significativamente en el desarrollo de la competencia “resuelve problemas de cantidad” en los estudiantes de quinto grado de primaria. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
| dc.subject | método Singapur | es_ES |
| dc.subject | resolución de problemas | es_ES |
| dc.subject | matemática | es_ES |
| dc.subject | competencia | es_ES |
| dc.title | Método Singapur en el desarrollo de la competencia resuelve problemas de cantidad del área de Matemática en estudiantes del quinto grado de la Institución Educativa Nº 35004 “Santo Domingo Savio”, Yanahuanca – Pasco – 2025 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Maestro en Docencia en el Nivel Superior | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Escuela de Posgrado | es_ES |
| thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Docencia en el Nivel Superior | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
| dc.contributor.email | ngomezm@undac.edu.pe | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Docencia en Nivel Superior | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_71126598_M.pdf | 4,76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons