Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6665Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Cardenas Sinche, José Antonio | - |
| dc.contributor.author | Muñoz Mallqui, Fiorella Rosa | - |
| dc.contributor.author | Cotrina Benito, Jhoseb Eman | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-09T13:39:49Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-09T13:39:49Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08-27 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6665 | - |
| dc.description.abstract | El principal objetivo de nuestra investigación fue establecer el nivel de relación entre el sistema Just In Time y la productividad de los trabajadores de la empresa JHIRE, Unidad Minera Huarón, en el año 2023. Se trató de un estudio de tipo básico y nivel descriptivo, utilizando los métodos inductivo, deductivo y correlacional. El diseño de la investigación fue no experimental, con enfoque correlacional. La población estuvo compuesta por 187 trabajadores, de los cuales se seleccionó una muestra de 126 colaboradores. Como instrumentos de recolección de datos, se empleó la encuesta, con su instrumento dos cuestionarios, uno para cada variable de estudio, compuestos por 12 y 9 preguntas respectivamente, con respuestas en una escala tipo Likert de 5 puntos. Para la prueba de hipótesis, se utilizó la correlación de Spearman (Rho), y los resultados obtenidos indicaron una relación significativa entre las variables (𝑟 = 0.771∗∗; 𝑝 < 0.01). Esto nos permite concluir que existe un alto nivel de relación entre el Just In Time y la productividad de los trabajadores de la empresa JHIRE, Unidad Minera Huarón, en el año 2023. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
| dc.subject | Just In Time | es_ES |
| dc.subject | Productividad | es_ES |
| dc.subject | Trabajadores | es_ES |
| dc.subject | Empresa JHIRE | es_ES |
| dc.subject | Unidad Minera Huarón. | es_ES |
| dc.title | Just In Time y productividad de los trabajadores de la Empresa JHIRE, Unidad Minera Huarón, 2023 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias Empresariales | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Administración | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Administración | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.03 | es_ES |
| dc.contributor.email | fmunozm@undac.edu.pe | es_ES |
| dc.contributor.email | jcotrinab@undac.edu.pe | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Administración | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_47687961_T.pdf | 1,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons