Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6683| Title: | Uso del GeoGebra para el tratamiento de funciones en estudiantes del primer grado de educación secundaria en el Laboratorio de Investigación e Innovación Pedagógica "El Amauta”, distrito de Simón Bolívar, Provincia y Región Pasco, 2025 |
| Authors: | Quiñones Paulino, Zenon Ivan |
| Advisors: | Malpartida Lovaton, Raúl |
| Keywords: | Uso de GeoGebra;Funciones;Funciones lineales;Funciones cuadráticas |
| Issue Date: | 13-Oct-2026 |
| Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
| Abstract: | La investigación desarrollada tuvo como objetivo: Explicar la influencia del uso del GeoGebra en el tratamiento de funciones en estudiantes del primer grado de educación secundaria en el Laboratorio de Investigación e Innovación Pedagógica "El Amauta”, distrito de Simón Bolívar, Provincia y Región Pasco, 2025. El tipo de investigación fue el aplicado, con nivel explicativo y enfoque cuantitativo. Los métodos usados fueron el científico y el hipotético deductivo, la población muestral fue de 24 estudiantes con diseño preexperimental, la preprueba y posprueba fueron validados por tres expertos y la confiabilidad de los mismos con el método del Alfa de Cronbach con coeficiente de 0,70. Algunos resultados son: los estudiantes respondieron la preprueba con media aritmética de 14 y coeficiente de variación de 14%, en tanto en la posprueba la media aritmética fue de 18 con coeficiente de variación de 11%. Se llegó a la conclusión: Se determinó la influencia del uso del GeoGebra en la modelación de funciones lineales en estudiantes del primer grado de educación secundaria en el Laboratorio de Investigación e Innovación Pedagógica "El Amauta, distrito de Simón Bolívar, Provincia y Región Pasco, 2025. Así lo demuestra la prueba de hipótesis de Wilcoxon aceptando la hipótesis alterna. |
| URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6683 |
| metadata.dc.contributor.email: | qpzi1980@gmail.com |
| Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Appears in Collections: | Matemáticas y Física |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T026_40423058_T.pdf | 2,29 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License