Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6683| Título : | Uso del GeoGebra para el tratamiento de funciones en estudiantes del primer grado de educación secundaria en el Laboratorio de Investigación e Innovación Pedagógica "El Amauta”, distrito de Simón Bolívar, Provincia y Región Pasco, 2025 |
| Autor : | Quiñones Paulino, Zenon Ivan |
| Asesor : | Malpartida Lovaton, Raúl |
| Palabras clave : | Uso de GeoGebra;Funciones;Funciones lineales;Funciones cuadráticas |
| Fecha de publicación : | 13-oct-2026 |
| Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
| Resumen : | La investigación desarrollada tuvo como objetivo: Explicar la influencia del uso del GeoGebra en el tratamiento de funciones en estudiantes del primer grado de educación secundaria en el Laboratorio de Investigación e Innovación Pedagógica "El Amauta”, distrito de Simón Bolívar, Provincia y Región Pasco, 2025. El tipo de investigación fue el aplicado, con nivel explicativo y enfoque cuantitativo. Los métodos usados fueron el científico y el hipotético deductivo, la población muestral fue de 24 estudiantes con diseño preexperimental, la preprueba y posprueba fueron validados por tres expertos y la confiabilidad de los mismos con el método del Alfa de Cronbach con coeficiente de 0,70. Algunos resultados son: los estudiantes respondieron la preprueba con media aritmética de 14 y coeficiente de variación de 14%, en tanto en la posprueba la media aritmética fue de 18 con coeficiente de variación de 11%. Se llegó a la conclusión: Se determinó la influencia del uso del GeoGebra en la modelación de funciones lineales en estudiantes del primer grado de educación secundaria en el Laboratorio de Investigación e Innovación Pedagógica "El Amauta, distrito de Simón Bolívar, Provincia y Región Pasco, 2025. Así lo demuestra la prueba de hipótesis de Wilcoxon aceptando la hipótesis alterna. |
| URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6683 |
| metadata.dc.contributor.email: | qpzi1980@gmail.com |
| Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Aparece en las colecciones: | Matemáticas y Física |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_40423058_T.pdf | 2,29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons