Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6709Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Hurtado Mellado, Oscar Wuilfredo | - |
| dc.contributor.author | Ayala Anaya, Yobely Maythy | - |
| dc.contributor.author | Navarro Rodriguez, Makaule Emperatriz | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-20T21:55:33Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-20T21:55:33Z | - |
| dc.date.issued | 2026-09-28 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6709 | - |
| dc.description.abstract | En la tesis Recaudación tributaria y el crecimiento económico en la región Pasco 2007-2024, se ha considerado como objetivo general identificar la incidencia de la recaudación tributaria en el crecimiento de la economía de la región Pasco en el periodo 2007 al 2024. y como objetivos específicos, conocer la incidencia de la recaudación del impuesto a la renta en el crecimiento económico del sector construcción en la región Pasco en el periodo 2007-2024, identificar la incidencia de la recaudación del impuesto a la producción y consumo en el crecimiento económico del sector agropecuario en la región Pasco en el periodo 2007-2024; así como identificar la incidencia de la recaudación de otros impuestos en el crecimiento económico del sector comercio en la región Pasco en el periodo 2007-2024. Se utilizó una muestra no probabilística, de las variables recaudación tributaria y crecimiento económico en el periodo 2007-2024.Se ha utilizado el método el método descriptivo y el método hipotético- deductivo; se hizo la prueba de normalidad con el estadístico Shapiro Wilk para determinar si las variables escogidas siguen o no una distribución normal; para utilizar adecuadamente el coeficiente de correlación; encontrándose que no siguen una distribución normal; por lo que se ha utilizado el coeficiente de correlación Rho Spearman para hacer las correlaciones y la significancia en cada hipótesis validada. Se identificó una vinculación positiva entre la recaudación tributaria y el crecimiento económico en la región Pasco 2007- 2024; se obtuvo un coeficiente de correlación de Rho de Spearman de 0,766; se encontró en cada una de las pruebas de hipótesis tanto general como específicas que el valor de la probabilidad p-valor es menor del 5% nivel de significancia. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
| dc.subject | Recaudación tributaria | es_ES |
| dc.subject | Crecimiento económico | es_ES |
| dc.subject | Impuestos | es_ES |
| dc.title | La recaudación tributaria y su incidencia en el crecimiento económico de la región Pasco: 2007 - 2024 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Economista | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias Económicas y Contables | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Economía | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Economía | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_ES |
| dc.contributor.email | mnavarror@undac.edu.pe | es_ES |
| dc.contributor.email | 2111303246@undac .edu.pe | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Economía | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_71980096_T.pdf | 978,16 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons