Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6709| Title: | La recaudación tributaria y su incidencia en el crecimiento económico de la región Pasco: 2007 - 2024 |
| Authors: | Ayala Anaya, Yobely Maythy Navarro Rodriguez, Makaule Emperatriz |
| Advisors: | Hurtado Mellado, Oscar Wuilfredo |
| Keywords: | Recaudación tributaria;Crecimiento económico;Impuestos |
| Issue Date: | 28-Sep-2026 |
| Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
| Abstract: | En la tesis Recaudación tributaria y el crecimiento económico en la región Pasco 2007-2024, se ha considerado como objetivo general identificar la incidencia de la recaudación tributaria en el crecimiento de la economía de la región Pasco en el periodo 2007 al 2024. y como objetivos específicos, conocer la incidencia de la recaudación del impuesto a la renta en el crecimiento económico del sector construcción en la región Pasco en el periodo 2007-2024, identificar la incidencia de la recaudación del impuesto a la producción y consumo en el crecimiento económico del sector agropecuario en la región Pasco en el periodo 2007-2024; así como identificar la incidencia de la recaudación de otros impuestos en el crecimiento económico del sector comercio en la región Pasco en el periodo 2007-2024. Se utilizó una muestra no probabilística, de las variables recaudación tributaria y crecimiento económico en el periodo 2007-2024.Se ha utilizado el método el método descriptivo y el método hipotético- deductivo; se hizo la prueba de normalidad con el estadístico Shapiro Wilk para determinar si las variables escogidas siguen o no una distribución normal; para utilizar adecuadamente el coeficiente de correlación; encontrándose que no siguen una distribución normal; por lo que se ha utilizado el coeficiente de correlación Rho Spearman para hacer las correlaciones y la significancia en cada hipótesis validada. Se identificó una vinculación positiva entre la recaudación tributaria y el crecimiento económico en la región Pasco 2007- 2024; se obtuvo un coeficiente de correlación de Rho de Spearman de 0,766; se encontró en cada una de las pruebas de hipótesis tanto general como específicas que el valor de la probabilidad p-valor es menor del 5% nivel de significancia. |
| URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6709 |
| metadata.dc.contributor.email: | mnavarror@undac.edu.pe 2111303246@undac .edu.pe |
| Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Appears in Collections: | Economía |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T026_71980096_T.pdf | 978,16 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License