Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/709
Title: | Factores influyentes del bajo rendimiento académico en los estudiantes de secundaria en la institución educativa Túpac Amaru de Chilca |
Authors: | Oscuvilca Tapia, Antonio Leopoldo |
Advisors: | Salazar Espinoza, David |
Keywords: | Rendimiento académico;Factores influyentes |
Issue Date: | 12-Apr-2018 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | El presente trabajo de investigación otorga un análisis general acerca de los factores que influencian en el rendimiento bajo de los estudiantes del 5to. año de secundaria de la Institución Educativa Túpac Amaru de Chilca – Huancayo. La finalidad de este estudio es tener el conocimiento necesario acerca de la relevancia que posee el que los padres de familia intervengan en las labores escolares de sus hijos y su incidencia en el rendimiento académico, tomando como muestra a 51 estudiantes del 5to. año de secundaria de la Institución Educativa Túpac Amaru de Chilca – Huancayo. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/709 |
metadata.dc.contributor.email: | oscuvilca@hotmail.com |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Comunicación y Literatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS OSCUVILCA TAPIA.pdf | 1,56 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License