Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3546
Title: | Evaluación pedagógica y didáctica para la incorporación docente a la cátedra universitaria y el rendimiento académico de los estudiantes en la Escuela de Formación Profesional de Educación Secundaria, Facultad de Ciencias de la Educación, UNDAC |
Authors: | Colonio Rosales, David Gabriel |
Advisors: | Porras Cosme, Sanyorei |
Keywords: | Evaluación pedagógica;Didáctica del novel docente universitario;Rendimiento académico |
Issue Date: | 1-Aug-2023 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | La tesis intitulada “Evaluación pedagógica y didáctica para la incorporación docente a la cátedra universitaria y el rendimiento académico de los estudiantes en la Escuela de Formación Profesional de Educación Secundaria, Facultad de Ciencias de la Educación, UNDAC” se planteó como objetivo establecer la relación de ambas variables. La metodología es de nivel descriptivo correlacional y con diseño correlacional lineal. La muestra de estudio fueron 93 estudiantes de los diferentes programas académicos de la Escuela de Educación Secundaria a quienes se aplicó las encuestas. Conclusiones: al obtener un r = 0.028 en el estudio se concluye que existe una correlación positiva moderada, directa y lineal entre la evaluación pedagógica y didáctica para la incorporación docente a la cátedra universitaria con la mejora del rendimiento académico de los estudiantes en la Escuela de Formación Profesional de Educación Secundaria, Facultad de Ciencias de la Educación, UNDAC, Cerro de Pasco. Los resultados por ítem reflejan que un alto porcentaje indica que “casi siempre” se tienen desarrolladas las habilidades pedagógicas y didácticas en los nuevos docentes de la UNDAC en cuanto a selección, lo que en realidad contribuye a la mejora del rendimiento académico de los estudiantes en la Escuela de Formación Profesional de Educación Secundaria. Respecto a la evaluación pedagógica y didáctica para la incorporación docente a la cátedra universitaria se demuestra que en la percepción de los estudiantes tiene un elevado grado de eficiencia en la Escuela de Formación Profesional de Educación Secundaria, Facultad de Ciencias de la Educación, UNDAC. En tal sentido, el desempeño del novel docente si logra la mejora del rendimiento académico de los estudiantes en la Escuela de Formación Profesional de Educación Secundaria, Facultad de Ciencias de la Educación, UNDAC. La prueba de Hipótesis con la distribución de una tc: 0.0029 que es mayor que la teórica: 0.8446 confirma que la hipótesis de trabajo. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3546 |
metadata.dc.contributor.email: | gabrielcolonio20@gmail.com |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Gerencia e Innovación Educativa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_40849074_M.pdf | 2,03 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License