Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6304| Title: | Estilo de aprendizaje y rendimiento académico en estudiantes del Programa de Estudios de Educación Primaria Filial Yanahuanca de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión - 2023 |
| Authors: | Travezaño Cornejo, Rossmery |
| Advisors: | Cóndor Surichaqui, Eva Elsa |
| Keywords: | Estilos de aprendizaje;Rendimiento académico;Estudiantes universitarios |
| Issue Date: | 4-Nov-2025 |
| Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
| Abstract: | En estudiantes universitarios del contexto, se ha identificado la preocupación por los estilos de aprendizaje y su rendimiento académico. Esta investigación tuvo como objetivo principal determinar la relación que existe entre el estilo de aprendizaje y rendimiento académico en estudiantes del Programa de Estudios de Educación Primaria Filial Yanahuanca de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión – 2023. El enfoque metodológico empleado fue cuantitativo y de naturaleza descriptivo correlacional. Se aplicó el método científico, utilizando el "Cuestionario Honey-Alonso de estilos de aprendizaje”, como también los promedios finales del 2023-B para medir el rendimiento académico. La población de estudio estuvo compuesta por los 54 estudiantes. Los resultados revelan del análisis de tabulación cruzada de Estilos de Aprendizaje de Honey-Alonso (agrupados) y Rendimiento Académico sugieren que existe una asociación débil entre estilos de aprendizaje y rendimiento académico, con un nivel de significancia de 0.062 para la prueba Chi- cuadrado de Pearson y 0.030 para la prueba de razón de verosimilitud en los estudiantes del Programa de Estudios de Educación Primaria Filial Yanahuanca de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión – 2023”. Sin embargo, es importante destacar que la prueba de hipótesis no arrojó evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, lo que indica que no podemos concluir de manera definitiva que existe una relación significativa entre ambas variables. Esta tesis favorece a una comprensión más profunda de la relación entre los estilos de aprendizaje y rendimiento académico en estudiantes universitarios. |
| URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6304 |
| metadata.dc.contributor.email: | rossmery0388@gmail.com |
| Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Appears in Collections: | Docencia en Nivel Superior |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T026_45487365_M.pdf | 6,02 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License